
Due tabelle con i dati delle imprese italiane nel 2018, con dati economici, numero di imprese e numero di addetti.
Ci sono alcune discrepanze tra i numeri, perché pur essendo una sola la fonte (ISTAT) le elaborazioni da cui sono tratti i numeri sono diverse, ed i conti non quadrano sempre, anche nelle somme, ma pazienza. Manca interamente il dato su “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, perché nel sito di Istat il riferimento nel sommario va ad una tabella sbagliata, non riferita a questo settore merceologico.
Al netto delle imprecisioni emergono con prepotenza i dati macroeconomici:
1. Il 98% delle imprese ha meno di 20 dipendenti (quindi quasi tutte) mentre il fatturato è suddiviso 1/3 circa tra i tre gruppi.
2. In base al costo procapite delle ore lavorate, le piccole imprese sono molto più competitive di quelle grandi.
3. Le attività manifatturiere propriamente dette occupano meno di 4 milioni di addetti (circa il 25% del totale).
4. Le altre attività economiche occupano i 3/4 degli addetti, mostrando uno squilibrio strutturale tra manifatturiero e servizi, i cui costi, spesso, gravano sul manifatturiero.
5. Commercio, alloggio e ristorazione, turismo e supporto alle imprese sono ai primi tre posti in termini occupazionali tra i servizi.
A mio avviso è il quadro di una struttura economica sbilanciata sul terziario, che fotografa un paese poco manifatturiero e quindi fragile, perché i servizi, in genere, non si esportano nel mondo, mentre le merci si.

ANNO 2018 | |||
Attività manifatturiere | N° imprese | N° addetti | Add/Imp |
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 67.123 | 547.029 | 8 |
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. | 20.609 | 466.076 | 23 |
Industrie alimentari | 51.302 | 407.167 | 8 |
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 28.737 | 202.382 | 7 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 9.730 | 178.558 | 18 |
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2.272 | 167.230 | 74 |
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 35.377 | 157.956 | 4 |
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 18.177 | 150.745 | 8 |
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 8.019 | 149.731 | 19 |
Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 14.723 | 147.625 | 10 |
Fabbricazione di mobili | 17.558 | 131.858 | 8 |
Altre industrie manifatturiere | 28.717 | 122.967 | 4 |
Metallurgia | 3.333 | 116.518 | 35 |
Industrie tessili | 12.627 | 114.274 | 9 |
Fabbricazione di prodotti chimici | 4.343 | 110.414 | 25 |
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 25.340 | 99.076 | 4 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 2.501 | 97.737 | 39 |
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 4.859 | 88.344 | 18 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati | 14.552 | 82.104 | 6 |
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 3.640 | 72.787 | 20 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 460 | 61.989 | 135 |
Industria delle bevande | 3.397 | 41.395 | 12 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 296 | 10.325 | 35 |
Totale | 377.692 | 3.724.287 | 10 |
Altre attività economiche | |||
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.072.095 | 3.423.187 | 3 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 331.299 | 1.558.586 | 5 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 153.465 | 1.384.938 | 9 |
Costruzioni | 493.018 | 1.307.385 | 3 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 764.840 | 1.305.305 | 2 |
Trasporto e magazzinaggio | 120.779 | 1.128.890 | 9 |
Sanità e assistenza sociale | 307.319 | 931.001 | 3 |
Servizi di informazione e comunicazione | 107.175 | 578.558 | 5 |
Altre attività di servizi | 211.205 | 484.470 | 2 |
Attività immobiliari | 235.732 | 298.472 | 1 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 9.237 | 203.503 | 22 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 72.523 | 188.766 | 3 |
Istruzione | 34.484 | 112.799 | 3 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2.000 | 29.201 | 15 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (settore D) | |||
Totale | 3.915.171 | 12.935.061 | 3 |
Totale generale | 4.292.863 | 16.659.348 | 4 |
La lettura dei numeri così aggregati si presta a diverse considerazioni, non univoche,
e quindi le mie interpretazioni sono strettamente personali.
Tra le attività economiche NON manifatturiere figurano ai primi posti come numero di addetti proprio le attività che sono state bloccate dall’epidemia, ed i numeri sono importanti: il numero di addetti del commercio, da solo, equivale a quello di tutta la parte manifatturiera ! Quello alberghiero e della ristorazione vale circa il 50% degli addetti del manifatturiero. Significa che la crisi epidemica, con il fermo di queste attività, infliggerà un colpo mortale all’occupazione complessiva ed a quella nel settore, che si riprenderà, ma con tempi non brevi e forse mai completamente. Ed i disoccupati da questi settori si aggiungeranno a quelli precedenti, innescando una bomba sociale che non tarderà ad esplodere. Il ridicolo pannicello sindacale della sospensione dei licenziamenti, scaricando i costi sulla cassa integrazione, non può durare a lungo, e le imprese che, al 98% sono piccole imprese con meno di 20 addetti, non possono sostenere neppure un addetto in più dello stretto necessario.
Prepariamoci al peggio mentre la politica dovrebbe dichiarare lo STATO D’EMERGENZA ECONOMICO e provare ad immaginare quali strumenti adottare per contenere l’ondata di piena quando arriverà.
Ing. Franco Puglia – 9 Aprile 2021